سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 3863.47 دولارًا أمريكيًا، بزيادة مقدارها 14.75 دولار مقارنةً بسعر الأمس. يأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل التوترات الاقتصادية القائمة.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 465.80 | 124.21 |
عيار 22 | 426.98 | 113.86 |
عيار 21 | 407.58 | 108.69 |
عيار 18 | 349.35 | 93.16 |
عيار 14 | 271.72 | 72.46 |
أسعار أونصة الذهب في السعودية
النوع | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
أونصة الذهب بيع | 14,488.01 | 3,863.47 |
أونصة الذهب شراء | 14,491.76 | 3,864.47 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
حجم السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام | 512.38 | 136.64 |
2.5 جرام | 1,222.73 | 326.06 |
5 جرام | 2,422.17 | 645.91 |
10 جرام | 4,788.44 | 1,276.92 |
20 جرام | 9,511.67 | 2,536.44 |
نصف أونصة | 7,410.62 | 1,976.16 |
أونصة كاملة | 14,748.80 | 3,933.01 |
50 جرام | 23,616.14 | 6,297.64 |
100 جرام | 47,139.12 | 12,570.43 |
تولة (11.66 جرام) | 5,585.14 | 1,489.37 |
نصف كيلو | 234,950.31 | 62,653.42 |
كيلو ذهب | 469,062.18 | 125,083.25 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في السعودية
النوع | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام) | 3,912.73 | 1,043.40 |
جنيه ذهب عيار 22 | 4,099.05 | 1,093.08 |
جنيه ذهب عيار 24 | 4,471.70 | 1,192.45 |
يلاحظ خبراء الذهب أن الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية ومعدل التضخم المتزايد، ويتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الفترة القادمة، مما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.